Egri szervíz számtech helyzet
Egy olyan felmérést kéne készíteni, amely tükrözi a szervizek felkészültségét, szakmai tudását. Valami ilyesmire gondoltam (pont/munkatárs):
Pont | Jelentése |
1 | Nem szakképzett kolléga |
5 | Középfokú képzettségű kolléga |
10 | Középfokú képzettségű lealább 3 éves gyakorlattal |
14 | Középfokú képzettségű kolléga + egyéb tanfolyam, vagy több mint 10 évvel ezelőtti felsőfokú végzettség, vagy OKJ-s felsőfokú |
20 | Szakmai minősítéssel rendelkező munkatárs (MCP,CISCO,HP stb.) |
20 | Felsőfokú végzettségű friss diplomás gyakorlat nélküli |
25 | Felsőfokú végzettségű naprakész tudással rendelkező |
30 | Felsőfokú végzettségű naprakész tudással rendelkező+ Szakmai minősítések |
+10 | Minden szakmai minősítés(nem kereskedelmi, és nem partneri, hanem személynek szóló), amely sikeres vizsgával zárult, és nem csak a jelenlét számított |
A végén pedig átlag adja ki az eredményt. Ezzel nem feltétlenül kell lebecsülni egy kevés pontot szerzett szervízet, hiszen a szervezettség, segítőkészség, hozzáállás nagyon sokat jelent. Ezek a pontok csak a szakmai szintet próbálják felmérni és nincs benne elfogulság, csakis a pontok által adott eredmény!.
0 Comments:
Post a Comment
<< Home